BASKET BALL
A partir de 5 ans
COTISATION ANNUELLE 2021-2022
Senior compétition | 190 € |
U18 (2004-2006) | 185 € |
U15 (2007-2008) | 180 € |
U13 (2009-2010) | 175 € |
U11 (2011-2012) | 165 € |
U9 (2013-2014) | 155 € |
U7 (2015-2016) | 155 € |
Basket Loisirs | 150 € |
Dirigeant | 60 € |
Sport Adapté Mineur | 100 € |
Sport Adapté Majeur | 125 € |
Sympathisant | 30 € |
ENTRAINEMENTS
Catégories | Jours | Horaires | Lieux |
---|---|---|---|
U7 | Mercredi | 16h30 à 17h30 | A.France |
Samedi | 9h00 à 10h15 | Monconseil | |
U9 | Mercredi | 17h45 à 19h00 | A.France |
Samedi | 9h00 à 10h15 | Monconseil |
Pour toutes autres catégories d’âge, s’adresser au secrétariat ou consulter le site www.cestours-basket.com en cliquant ICI
COMITÉ DIRECTEUR
Président : Jacques AUDOUIN | jaudouin@cestours-basket.com | 06.49.60.83.98 |
Vice-Président : Frédéric THIOU | fthiou@cestours-basket.com | 07.62.69.92.25 |
Trésorière : Tiphaine AGUIRRE LAVIN | taguirrelavin@cestours-basket.com | 06.48.38.48.45 |
Secrétaire : Fabrice DANES | fdanes@cestours-basket.com | 06.07.96.21.49 |
Membres | |
---|---|
Edgar OTTO : eotto@cestours-basket.com | 06.63.13.33.59 |
Nicolas DUPUIS : ndupuis@cestours-basket.com | 06.03.85.95.10 |
Christian IGUAL : cigual@cestours-basket.com | 06.64.93.87.01 |